![]()
| 1e NK (8/9 mei) | 2e NK (12/13 juni) | 3e NK (26/27 juni) | Totaal | |||||||||||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | punten |
| 1 | R. Elias | 59 | 21 | 5 | 77 | 17 | 9 | 71 | 13 | 6 | 70 | 8 | 10 | 62 | 10 | 10 | 62 | 0 | 10 | 39 |
| 2 | J. de Lange | 82 | 9 | 10 | 83 | 5 | 10 | 64 | 20 | 3 | 46 | 4 | 1 | 52 | 4 | 7 | 41 | 24 | 5 | 32 |
| 3 | K. van Brakel | 76 | 22 | 8 | 61 | 0 | 7 | 58 | 11 | 0 | 70 | 23 | 8 | 48 | 15 | 4 | 49 | 8 | 8 | 31 |
| 4 | S.Wolfs | 72 | 7 | 7 | 55 | 2 | 5 | 71 | 9 | 7 | 69 | 18 | 7 | 57 | 0 | 9 | - | - | 0 | 30 |
| 5 | R. Wolfs | 59 | 14 | 6 | 75 | 11 | 8 | 73 | 17 | 8 | 48 | 0 | 2 | 45 | 0 | 3 | 39 | 15 | 2 | 25 |
| 6 | R.Udo | 35 | - | 4 | - | - | 0 | 74 | 17 | 9 | 61 | 21 | 3 | 51 | 7 | 5 | 48 | 0 | 7 | 25 |
| 7 | P. Schaft | - | - | 0 | - | - | 0 | 76 | 15 | 10 | 65 | 0 | 5 | 36 | 8 | 0 | 61 | 0 | 9 | 24 |
| 8 | S. Crisafulli | 81 | 18 | 9 | 41 | 0 | 4 | 63 | 19 | 1 | 70 | 9 | 9 | - | - | 0 | - | - | 0 | 23 |
| 9 | G.J. Veen | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 71 | 16 | 5 | 66 | 24 | 6 | 44 | 26 | 2 | - | - | 0 | 16 |
| 10 | N.Bakker | - | - | 0 | 58 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 12 | 6 | 40 | 0 | 4 | 16 |
| 11 | J.Engelen | - | - | 0 | - | - | 0 | 63 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 54 | 0 | 8 | 46 | 31 | 6 | 16 |
| 12 | M . Beijk | - | - | 0 | - | - | 0 | 64 | 0 | 4 | 65 | 0 | 5 | 38 | 18 | 1 | 25 | 0 | 1 | 11 |
| 13 | T. Doornbosch | 20 | 0 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 40 | 0 | 4 | 7 |
| 1e NK (8/9 mei) | 2e NK (12/13 juni) | 3e NK (26/27 juni) | Totaal | |||||||||||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | punten |
| 1 | R. den Hartog Jr. | 86 | 24 | 10 | 85 | 8 | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | 62 | 1 | 10 | 63 | 24 | 10 | 40 |
| 2 | J. Zanen Jr. | 51 | 1 | 9 | 65 | 5 | 9 | 65 | 2 | 10 | 26 | 0 | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | 38 |
| 3 | R.Zanen Jr. | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1e NK (8/9 mei) | 2e NK (12/13 juni) | 3e NK (26/27 juni) | Totaal | |||||||||||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | punten |
| 1 | M.Wolfs | 11 | 11 | 5 | 66 | 0 | 8 | 76 | 0 | 10 | 76 | 12 | 10 | 67 | 21 | 9 | 71 | 7 | 9 | 38 |
| 2 | F.Heens | 82 | 14 | 10 | 77 | 0 | 10 | 48 | 7 | 9 | 56 | 18 | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 | 36 |
| 3 | M. van Eerden | 18 | 0 | 6 | 76 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | - | - | 0 | 67 | 5 | 10 | 72 | 6 | 10 | 35 |
| 4 | C.Zanen | 79 | 0 | 9 | 65 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 20 | 5 | 65 | 19 | 8 | 29 | 0 | 8 | 32 |
| 5 | K. van Marle | 21 | 0 | 7 | - | - | 0 | 44 | 0 | 8 | 56 | 3 | 8 | 20 | 0 | 6 | 17 | 0 | 7 | 30 |
| 6 | J.Engelen | - | - | 0 | - | - | 0 | 32 | 0 | 7 | 63 | 22 | 9 | 11 | 0 | 5 | 17 | 0 | 7 | 28 |
| 7 | A. Mulder | 57 | 0 | 8 | 44 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 43 | 5 | 6 | 55 | 26 | 7 | 1 | 0 | 5 | 27 |
| 1e NK (8/9 mei) | 2e NK (12/13 juni) | 3e NK (26/27 juni) | Totaal | |||||||||||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | punten |
| 1 | M. van Ieperen Jr. | 82 | 2 | 10 | 85 | 3 | 10 | 3 | 0 | 8 | 76 | 12 | 10 | 44 | 0 | 9 | 31 | 0 | 9 | 39 |
| 2 | M. Bosman Jr. | - | - | 0 | - | - | 0 | 53 | 23 | 10 | 1 | 0 | 9 | 57 | 18 | 10 | 58 | 2 | 10 | 39 |
| 3 | E. de Ronde Jr. | 52 | 13 | 9 | 10 | 0 | 9 | 13 | 0 | 9 | - | - | 0 | 9 | 0 | 8 | 11 | 0 | 8 | 35 |
| 1e NK (8/9 mei) | 2e NK (12/13 juni) | 3e NK (26/27 juni) | Totaal | |||||||||||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | punten |
| 1 | R.van Ieperen | 70 | 0 | 3 | 92 | 3 | 10 | 79 | 12 | 7 | 82 | 18 | 10 | 65 | 2 | 7 | 76 | 28 | 8 | 35 |
| 2 | R.Bosman | 92 | 16 | 10 | 92 | 5 | 9 | 84 | 19 | 10 | 65 | 0 | 5 | 56 | 0 | 4 | 68 | 11 | 5 | 34 |
| 3 | G.Sanchez v Ginkel | 90 | 12 | 9 | 51 | 0 | 1 | 80 | 11 | 8 | 51 | 0 | 3 | 75 | 6 | 10 | 75 | 15 | 7 | 34 |
| 4 | F.Jaartsveld | 87 | 14 | 8 | 85 | 0 | 7 | 81 | 6 | 9 | 74 | 6 | 8 | 61 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | 32 |
| 5 | K.van Brakel | 64 | 19 | 1 | 77 | 0 | 6 | 57 | 18 | 1 | 51 | 0 | 3 | 72 | 22 | 8 | 76 | 5 | 10 | 27 |
| 6 | A.Bervoets | 79 | 15 | 5 | 59 | 0 | 4 | 78 | 5 | 6 | 78 | 18 | 9 | - | - | 0 | 58 | 10 | 3 | 24 |
| 7 | J.van Brakel | 76 | 0 | 4 | 90 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 75 | 13 | 9 | 36 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | J.Onderdelinden | 86 | 13 | 7 | 73 | 2 | 5 | 70 | 22 | 5 | 39 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 66 | 14 | 4 | 21 |
| 9 | C. v. Oostende | 22 | 11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 57 | 6 | 2 | 70 | 0 | 7 | 58 | 3 | 5 | 73 | 18 | 6 | 20 |
| 10 | E. Broekema | 67 | 2 | 2 | 52 | 18 | 2 | 60 | 19 | 4 | 70 | 0 | 7 | 48 | 24 | 3 | - | - | 0 | 16 |
| 11 | J. den Hartog | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 44 | 17 | 2 | 76 | 23 | 9 | 11 |
| 12 | F. Renkens | 82 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 55 | 22 | 0 | 38 | 15 | 0 | 25 | 0 | 1 | 54 | 0 | 2 | 9 |
| 13 | P. Goverde | - | - | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | 0 | 55 | 16 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4 |
| 14 | J. Klok | 53 | 7 | 0 | 44 | 2 | 0 | 59 | 9 | 3 | 35 | 20 | 0 | 25 | 19 | 0 | 53 | 8 | 1 | 4 |
| 15 | H.Spoor | 7 | 0 | 0 | 57 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3 |
| 16 | T. Spijkstra | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 17 | F.Heens | 61 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 18 | E. de Ronde | 18 | 17 | 0 | 44 | 7 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1 | E. de Ronde jr. | - | - | 0 | - | - | 0 | 62 | 19 | 10 | 81 | 15 | 10 | 20 | 0 | 10 | 58 | 32 | 10 | 40 |
Uitslagen onder voorbehoud
Last update : June 29th 2004