Alkmaar - 4 Mei 2002
![]()
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||
| Nr. | Naam | Rnd | Sec. | Pnt. | Rnd | Sec. | Pnt. | Totaal |
| 1 | J. de Lange | 15 | 0 | 4 | 74 | 18 | 10 | 14 |
| 2 | J.Engelen | 54 | 26 | 9 | 54 | 0 | 5 | 14 |
| 3 | R.Sprenkeling | 51 | 4 | 8 | 60 | 19 | 6 | 14 |
| 4 | S.Wolfs | 18 | 0 | 5 | 60 | 15 | 7 | 12 |
| 5 | G.J. Veen | 56 | 0 | 10 | 15 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | J. Elias | 40 | 0 | 7 | 48 | 4 | 4 | 11 |
| 7 | R.Udo | 2 | 0 | 2 | 61 | 0 | 8 | 10 |
| 8 | N.Bakker | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 9 | 9 |
| 9 | P. Schaft | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | R. Wolfs | 9 | 0 | 3 | 33 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | C.Crisafulli | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Jun | ||||||||
| 1 | R. den Hartog Jr. | 67 | 16 | 10 | 49 | 0 | 10 | 20 |
| 2 | R.Zanen Jr. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||
| Nr. | Naam | Rnd | Sec. | Pnt. | Rnd | Sec. | Pnt. | Totaal |
| 1 | M.Wolfs | 65 | 0 | 9 | 83 | 24 | 10 | 19 |
| 2 | D. Cossee | 70 | 15 | 10 | 58 | 21 | 8 | 18 |
| 3 | J.Engelen | 49 | 6 | 7 | 75 | 10 | 9 | 16 |
| 4 | J. Zeeman | 56 | 0 | 8 | 47 | 12 | 7 | 15 |
| 5 | A. Mulder | 39 | 0 | 6 | 27 | 0 | 6 | 12 |
| 6 | H.de Weert | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 7 | F.Heens | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 8 | C.Zanen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Jun | ||||||||
| 1 | M. van Ieperen Jr. | 17 | 0 | 9 | 64 | 19 | 10 | 19 |
| 2 | M. Bosman Jr. | 48 | 9 | 10 | 62 | 23 | 9 | 19 |
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||
| Nr. | Naam | Rnd | Sec. | Pnt. | Rnd | Sec. | Pnt. | Totaal |
| 1 | R.van Ieperen | 85 | 0 | 8 | 89 | 14 | 10 | 18 |
| 2 | H.de Weert | 87 | 20 | 9 | 67 | 0 | 7 | 16 |
| 3 | F.Jaartsveld | 85 | 14 | 7 | 84 | 8 | 9 | 16 |
| 4 | A.Niesing | 78 | 21 | 5 | 79 | 9 | 8 | 13 |
| 5 | B. Langeveld | 87 | 19 | 10 | 49 | 3 | 3 | 13 |
| 6 | K.van Brakel | 78 | 5 | 6 | 58 | 1 | 5 | 11 |
| 7 | R.Bosman | 29 | 0 | - | 66 | 4 | 6 | 6 |
| 8 | J.van Brakel | 4 | 0 | - | 57 | 10 | 4 | 4 |
| 9 | F.Heens | 76 | 24 | 4 | 19 | 0 | - | 4 |
| 10 | A.Bervoets | 74 | 16 | 3 | 6 | 0 | - | 3 |
| 11 | F.v/d Lugt | 67 | 0 | 2 | 35 | 0 | - | 2 |
| 12 | D.v/d Lugt | 40 | 0 | - | 48 | 12 | 2 | 2 |
| 13 | H.Spoor | 41 | 0 | - | 41 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | A. Mulder | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 15 | G.Sanchez v Ginkel | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | ||
| 16 | F. Renkers | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | J. den Hartog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | C. v. Oostende | 23 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
| 19 | J.Onderdelinden | 50 | 7 | 18 | 5 | 0 | ||
| 20 | J. Klok | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 21 | T. Spijkstra | 41 | 27 | 8 | 0 | 0 | ||
| 22 | P. Goverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | K. v. Marle | 39 | 8 | 22 | 0 | 0 | ||
Uitslag onder voorbehoud
Last update : May 30th 2002