Woubrugge - 10 en 11 Mei 2003
![]()
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||
| Nr. | Naam | Rnd | Sec. | Pnt. | Rnd | Sec. | Pnt. | Totaal |
| 1 | K. van Brakel | 67 | 27 | 9 | 69 | 25 | 9 | 18 |
| 2 | R. Wolfs | 62 | 15 | 5 | 71 | 0 | 10 | 15 |
| 3 | P. Schaft | 69 | 18 | 10 | 54 | 23 | 5 | 15 |
| 4 | J. de Lange | 66 | 10 | 8 | 58 | 10 | 6 | 14 |
| 5 | G.J. Veen | 63 | 17 | 6 | 60 | 13 | 7 | 13 |
| 6 | S.Wolfs | 65 | 11 | 7 | 43 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | J. Elias | 56 | 3 | 2 | 65 | 17 | 8 | 10 |
| 8 | M. van Eerden | 58 | 8 | 3 | 53 | 18 | 4 | 7 |
| 9 | R.Sprenkeling | 61 | 14 | 4 | 8 | 0 | - | 4 |
| 10 | R.Udo | 56 | 26 | 1 | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | N.Bakker | 55 | 21 | - | 36 | 27 | 2 | 2 |
| 12 | J.Engelen | 7 | 15 | - | 24 | 8 | - | 0 |
| 13 | J. van Brakel | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | ||||||||
| 1 | R. den Hartog Jr. | 23 | 0 | 10 | 66 | 3 | 10 | 20 |
| 2 | R.Zanen Jr. | - | - | - | 65 | 1 | 9 | 9 |
| 3 | J. Zanen Jr. | - | - | - | 49 | 10 | 8 | 8 |
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||
| Nr. | Naam | Rnd | Sec. | Pnt. | Rnd | Sec. | Pnt. | Totaal |
| 1 | M.Wolfs | 48 | 0 | 7 | 78 | 2 | 10 | 17 |
| 2 | J. Zeeman | 59 | 10 | 8 | 77 | 23 | 9 | 17 |
| 3 | K. van Marle | 71 | 16 | 10 | 43 | 0 | 7 | 17 |
| 4 | M. van Eerden | 68 | 3 | 9 | 26 | 0 | 6 | 15 |
| 5 | F.Heens | 32 | 0 | 6 | 16 | 0 | 5 | 11 |
| 6 | J.Engelen | - | - | - | 64 | 4 | 8 | 8 |
| 7 | C.Zanen | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | A. Mulder | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jun | ||||||||
| 1 | M. van Ieperen Jr. | 55 | 11 | 10 | 68 | 14 | 10 | 20 |
| 2 | M. Bosman Jr. | 52 | 30 | 9 | 48 | 20 | 9 | 18 |
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||
| Nr. | Naam | Rnd | Sec. | Pnt. | Rnd | Sec. | Pnt. | Totaal |
| 1 | A.Bervoets | 76 | 7 | 9 | 86 | 11 | 9 | 18 |
| 2 | R.van Ieperen | 77 | 22 | 10 | 76 | 8 | 8 | 18 |
| 3 | F.Jaartsveld | 72 | 13 | 8 | 70 | 20 | 4 | 12 |
| 4 | R.Bosman | 17 | 0 | - | 86 | 3 | 10 | 10 |
| 5 | J. v. Marle | 52 | 21 | 3 | 76 | 14 | 7 | 10 |
| 6 | H.Spoor | 70 | 8 | 7 | 55 | 12 | 1 | 8 |
| 7 | A.Niesing | 68 | 21 | 6 | 32 | 0 | - | 6 |
| 8 | P. Goverde | - | - | - | 75 | 5 | 6 | 6 |
| 9 | C. v. Oostende | 50 | 0 | 2 | 67 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | J.van Brakel | 67 | 0 | 5 | 46 | 0 | - | 5 |
| 11 | J.Onderdelinden | 42 | 46 | - | 75 | 13 | 5 | 5 |
| 12 | K.van Brakel | 55 | 18 | 4 | 55 | 13 | - | 4 |
| 13 | J. den Hartog | 35 | 4 | - | 66 | 15 | 2 | 2 |
| 14 | G.Sanchez v Ginkel | 42 | 16 | 1 | 44 | 0 | - | 1 |
| 15 | T. Spijkstra | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | H.de Weert | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | F.v/d Lugt | 41 | 0 | - | 50 | 10 | - | 0 |
| 18 | D.v/d Lugt | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | F.Heens | 11 | 0 | - | 12 | 0 | - | 0 |
| 20 | F. Renkers | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 21 | E. Broekema | 27 | 22 | - | 22 | 0 | - | 0 |
| 22 | A. Mulder | 6 | 0 | - | 19 | 0 | - | 0 |
| 23 | J. Klok | 36 | 14 | - | 40 | 0 | - | 0 |
| 24 | L. Groen | - | - | - | - | - | - | 0 |
Uitslag onder voorbehoud
Last update : May 20th 2003