| FSR V 3,5 cc Senioren | ||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | P. Schaft | 71 | 25 | 10 | 66 | 1 | 7 | 51 |
| 2 | J. de Lange | 70 | 10 | 9 | 70 | 0 | 9 | 50 |
| 3 | R. Elias | 42 | 0 | 5 | 56 | 14 | 4 | 42 |
| 4 | S.Wolfs | 30 | 12 | 3 | 67 | 0 | 8 | 40 |
| 5 | R.Udo | 42 | 0 | 5 | 60 | 5 | 5 | 36 |
| 6 | S. Crisafulli | 62 | 17 | 8 | 64 | 2 | 6 | 33 |
| 7 | N.Bakker | 61 | 15 | 7 | 23 | 0 | 1 | 30 |
| 8 | R. den Hartog Jr. | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 | 29 |
| 9 | K. van Brakel | 21 | 21 | 2 | 71 | 0 | 10 | 26 |
| 10 | G.J. Veen | 17 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25 |
| 11 | M . Beijk | 50 | 13 | 6 | 47 | 0 | 3 | 17 |
| 12 | T. Doornbosch | - | - | 0 | - | - | 0 | 13 |
| 13 | J.Engelen | 15 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 11 |
| 14 | A (Sr.) Mulder | 20 | 0 | 1 | - | - | 0 | 5 |
| Junioren | ||||||||
| 1 | J. Zanen (jr) | 50 | 9 | 10 | 39 | 0 | 10 | 60 |
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | M. van Eerden | 82 | 1 | 10 | 76 | 0 | 9 | 54 |
| 2 | M.Wolfs | 82 | 2 | 9 | 41 | 0 | 5 | 54 |
| 3 | K. van Marle | 76 | 3 | 8 | 79 | 2 | 10 | 49 |
| 4 | P. Boeree | 72 | 5 | 6 | 69 | 0 | 8 | 44 |
| 5 | C.Zanen | 30 | 7 | 4 | 32 | 0 | 4 | 41 |
| 6 | J.Engelen | 36 | 6 | 5 | 51 | 14 | 7 | 38 |
| 7 | A. Mulder | 73 | 4 | 7 | 47 | 5 | 6 | 36 |
| 8 | F.Heens | - | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Junioren | ||||||||
| 1 | M. van Ieperen Jr. | 60 | 1 | 10 | 79 | 16 | 10 | 60 |
| 2 | E. de Ronde Jr. | 7 | 3 | 8 | 75 | 14 | 9 | 55 |
| 3 | M. Bosman Jr. | 14 | 2 | 9 | 50 | 18 | 8 | 50 |
| FSR V 15 cc Senioren | ||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | R.van Ieperen | 86 | 5 | 10 | 85 | 1 | 9 | 57 |
| 2 | R.Bosman | 75 | 0 | 5 | 86 | 0 | 10 | 54 |
| 3 | A.Bervoets | 83 | 5 | 9 | 82 | 12 | 8 | 47 |
| 4 | G.Sanchez v Ginkel | 60 | 21 | 3 | 66 | 23 | 2 | 40 |
| 5 | F.Jaartsveld | 81 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | J. den Hartog | 31 | 0 | 1 | 78 | 4 | 6 | 31 |
| 7 | J.van Brakel | 25 | 0 | 0 | 79 | 5 | 7 | 29 |
| 8 | A (Jr.). Mulder | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 21 |
| 9 | J.Onderdelinden | 77 | 6 | 6 | 76 | 13 | 5 | 21 |
| 10 | K.van Brakel | 81 | 15 | 7 | 73 | 1 | 4 | 17 |
| 11 | M. Wolfs | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 15 |
| 12 | T. Spijkstra | 66 | 0 | 4 | 68 | 9 | 3 | 13 |
| 13 | F. Renkens | - | - | 0 | - | - | 0 | 5 |
| 14 | E (Sr.). de Ronde | 24 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | C. v. Oostende | 57 | 14 | 2 | 64 | 19 | 1 | 3 |
| 16 | J. Klok | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 17 | F. vd Lugt | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Junioren | ||||||||
| 1 | E. de Ronde jr. | - | - | 0 | 4 | 0 | 10 | 50 |
| FSR H 3,5 cc Senioren - Junioren | ||||||||
| Nr | Naam | 1eH | 2eH | 3eH | 4eH | 5eH | Finale | totaal |
| 1 | T. Doornbosch | 400 | 25 | 400 | 300 | 25 | 1150 | 4475 |
| 2 | T. v.d. Brink | 0 | 400 | - | 400 | - | 800 | 3100 |
| 3 | K. Kruijt | 25 | 0 | - | - | - | 25 | 2350 |
| 4 | C. Zanen | 300 | 0 | - | - | - | 300 | 2025 |
| 5 | H. Bakuwel | 225 | 300 | - | - | 525 | 1144 | |
| 6 | S. Petiet | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| FSR H 7,5 cc Senioren - Junioren | ||||||||
| Nr | Naam | 1eH | 2eH | 3eH | 4eH | 5eH | Finale | totaal |
| 1 | A.Bervoets | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 1900 | 5525 |
| 2 | M. Wolfs | 300 | 0 | 0 | 400 | 300 | 1000 | 2425 |
| 3 | C. Zanen | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 100 | 1700 |
| 4 | J. Zeeman | 25 | 300 | 300 | 25 | 25 | 675 | 1325 |
| 5 | A. Mulder | - | - | - | - | - | 0 | 425 |
| FSR H 15 cc Senioren - Junioren | ||||||||
| Nr | Naam | 1eH | 2eH | 3eH | 4eH | 5eH | Finale | totaal |
| 1 | T.Groenendaal | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1700 | 4725 |
| 2 | F.Jaartsveld | 300 | 225 | 400 | 400 | 300 | 1625 | 3850 |
| 3 | J. van Brakel | 25 | 0 | 0 | 169 | 225 | 419 | 3294 |
| 4 | C.van Oostende | 225 | 196 | 25 | 225 | 169 | 840 | 1803 |
| 5 | J. Sanchez v. Ginkel | - | 400 | 25 | 25 | 25 | 475 | 1400 |
| 6 | H. Bakuwel | - | - | 225 | - | 25 | 250 | 952 |
| FSR O 7.5 Senioren-Junioren | |||||||
| Nr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | Finale | Totaal |
| 1 | M. v. Eerden | 25 | 25 | 4 | 0 | 54 | 122 |
| 2 | T. Groenendaal | 25 | 25 | 4 | 0 | 54 | 59 |
| 3 | G.J. van Eerden | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| FSR O 15 cc Senioren - Junioren | |||||||
| Nr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | Finale | Totaal |
| 1 | T. Groenendaal | 31 | 27 | 44 | 0 | 102 | 256 |
| 2 | R. Walters | 28 | 12 | 37 | 0 | 77 | 232 |
| 3 | F. Dikkeboom | 12 | 22 | 40 | 0 | 74 | 192 |
| 4 | F. Renkens | - | - | - | - | 0 | 112 |
| 5 | W. Kempen | - | - | - | - | 0 | 90 |
| 6 | K. v. Marle | 4 | 7 | 7 | 0 | 18 | 89 |
| 7 | K. v. Brakel | - | - | - | - | 0 | 52 |
| 8 | S. Petiet | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | T. Spijkstra | - | - | - | - | 0 | 0 |
| FSR O 35cc Senioren- Junioren | |||||||
| Nr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | Finale | Totaal |
| 1 | Marcel Jillesen | 21 | 22 | 16 | 0 | 59 | 161 |
| 2 | Harm Bakuwel | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 105 |
| 3 | Jules de Roo | 0 | 17 | 12 | 0 | 29 | 29 |
| 4 | Bernard Wiek | 1 | 0 | 26 | 0 | 27 | 27 |
Uitslag onder voorbehoud
Last update : September 19th 2005