Following transmitter-frequencies are allowed for Radio Control in Holland.
27 MHz-band |
30 MHz-band |
35 MHz-band |
40 MHz-band |
| 26.995 MHz (chan.4) | 30.085 MHz (chan.38) | 35.000 MHz (chan.260) | 40.665 MHz (chan.50) |
| 27.045 MHz (chan.9) | 30.095 MHz (chan.39) | 35.010 MHz (chan.61) | 40.675 MHz (chan.51) |
| 27.095 MHz (chan.14) | 30.105 MHz (chan.40) | 35.020 MHz (chan.62) | 40.685 MHz (chan.52) |
| 27.145 MHz (chan.19) | 30.115 MHz (chan.41) | 35.030 MHz (chan.63) | 40.695 MHz (chan.53) |
| 27.195 MHz (chan.24) | 30.185 MHz (chan.48) | 35.040 MHz (chan.64) | 40.715 MHz (chan.54) |
| 27.225 MHz (chan.30) | 30.195 MHz (chan.49) | 35.050 MHz (chan.65) | 40.725 MHz (chan.55) |
| 35.060 MHz (chan.66) | 40.735 MHz (chan.56) | ||
| 35.070 MHz (chan.67) | 40.765 MHz (chan.57) | ||
| 35.080 MHz (chan.68) | 40.775 MHz (chan.58) | ||
| 35.090 MHz (chan.69) | 40.785 MHz (chan.59) | ||
| 35.100 MHz (chan.70) | 40.815 MHz (chan.81) | ||
| 35.110 MHz (chan.71) | 40.825 MHz (chan.82) | ||
| 35.120 MHz (chan.72) | 40.835 MHz (chan.83) | ||
| 35.130 MHz (chan.73) | 40.865 MHz (chan.84) | ||
| 35.140 MHz (chan.74) | 40.875 MHz (chan.85) | ||
| 35.150 MHz (chan.75) | 40.885 MHz (chan.86) | ||
| 35.160 MHz (chan.76) | 40.915 MHz (chan.87) | ||
| 35.170 MHz (chan.77) | 40.925 MHz (chan.88) | ||
| 35.180 MHz (chan.78) | 40.935 MHz (chan.89) | ||
| 35.190 MHz (chan.79) | 40.965 MHz (chan.90) | ||
| 35.200 MHz (chan.80) | 40.975 MHz (chan.91) | ||
| 35.210 MHz (chan.281) | 40.985 MHz (chan.92) | ||
| 35.220 MHz (chan.282) |