Om met meerdere scheepsmodellen tegelijkertijd radiobestuurd te kunnen varen, moet de radiobesturing van de diverse modellen op verschillende frequenties werken. Hiervoor zijn in Nederland door de PTT een aantal zendfrequenties toegewezen. Er is voor het besturen van modellen in Nederland geen zendvergunning meer nodig. Wel dient de radiobesturing een PTT-typegoedkeuring te hebben.
Een zender en de bijbehorende ontvanger werken binnen een bepaalde frequentieband. Door het verwisselen van het zendkristal in de zender en het ontvangkristal in de ontvanger kan men op een ander kanaal werken binnen die frequentieband. Er zijn 4 frequentiebanden te weten 27 MHz-band , 30 MHz-band , 35 Mhz-band (alleen modelvliegers) en 40 MHz-band. Een 27 MHz zender en ontvanger werkt bijvoorbeeld dus niet met een 40 MHz kristal.
Onlangs is er zendapparatuur in de 2,4 GHZ band beschikbaar gekomen. Het grote voordeel van deze apparatuur is, dat automatisch een vrij kanaal wordt gezocht. Wisselen van kristallen is niet meer nodig.
Hier volgt een lijst van de in Nederland toegestane zendfrequenties (met tussen haakjes daarachter het kanaalnummer). De 35 MHz-band is alleen toegelaten voor modelvliegers.
27 MHz band | 30 MHz band | 35 MHz band Alleen modelvliegers | 40 MHz band |
26,995 MHz (4) | 30,085 MHz (38) | 35,000 MHz (260) | 40,665 MHz (50) |
27,045 MHz (9) | 30,095 MHz (39) | 35,010 MHz (61) | 40,675 MHz (51) |
27,095 MHz (14) | 30,105 MHz (40) | 35,020 MHz (62) | 40,685 MHz (52) |
27,145 MHz (19) | 30,115 MHz (41) | 35,030 MHz (63) | 40,695 MHz (53) |
27,195 MHz (24) | 30,185 MHz (48) | 35,040 MHz (64) | 40,715 MHz (54) |
27,225 MHz (30) | 30,195 MHz (49) | 35,050 MHz (65) | 40,725 MHz (55) |
35,060 MHz (66) | 40,735 MHz (56) | ||
35,070 MHz (67) | 40,765 MHz (57) | ||
35,080 MHz (68) | 40,775 MHz (58) | ||
35,090 MHz (69) | 40,785 MHz (59) | ||
35,100 MHz (70) | 40,815 MHz (81) | ||
35,110 MHz (71) | 40,825 MHz (82) | ||
35,120 MHz (72) | 40,835 MHz (83) | ||
35,130 MHz (73) | 40,865 MHz (84) | ||
35,140 MHz (74) | 40,875 MHz (85) | ||
35,150 MHz (75) | 40,885 MHz (86) | ||
35,160 MHz (76) | 40,915 MHz (87) | ||
35,170 MHz (77) | 40,925 MHz (88) | ||
35,180 MHz (78) | 40,935 MHz (89) | ||
35,190 MHz (79) | 40,965 MHz (90) | ||
35,200 MHz (80) | 40,975 MHz (91) | ||
35,210 MHz (281) | 40,985 MHz (92) | ||
35,220 MHz (282) |